<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Javier Aparicio dot net</title>
	<atom:link href="http://javieraparicio.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javieraparicio.net</link>
	<description>Notas sobre elecciones, economía política y métodos cuantitativos. (Notes from an empirically minded political economist)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 19:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='javieraparicio.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Javier Aparicio dot net</title>
		<link>http://javieraparicio.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://javieraparicio.net/osd.xml" title="Javier Aparicio dot net" />
	<atom:link rel='hub' href='http://javieraparicio.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Gobernadores sin contrapesos</title>
		<link>http://javieraparicio.net/2013/06/18/gobernadores-sin-contrapesos/</link>
		<comments>http://javieraparicio.net/2013/06/18/gobernadores-sin-contrapesos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Op-Eds]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javieraparicio.net/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (15 junio 2013). Gobernadores sin contrapesos Esta semana el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, se llevó muchas primeras planas. Por desgracia, no está solo en el creciente club de ex gobernadores involucrados &#8230; <a href="http://javieraparicio.net/2013/06/18/gobernadores-sin-contrapesos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=javieraparicio.net&#038;blog=8430418&#038;post=2827&#038;subd=publiceconomics&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javieraparicio.net/2013/06/18/gobernadores-sin-contrapesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd2a290067fa6c5497c2526940e6702a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Javier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tips for writing research proposals</title>
		<link>http://javieraparicio.net/2013/06/12/writing-research-proposals/</link>
		<comments>http://javieraparicio.net/2013/06/12/writing-research-proposals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 02:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javieraparicio.net/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de toparme con estos &#8220;tips para hacer propuestas de investigación&#8221; que escribí en mayo de 2006 para mis alumnos de economía política. Son notas al vuelo de una desvelada pero creo que publicarlos en el blog es un mejor &#8230; <a href="http://javieraparicio.net/2013/06/12/writing-research-proposals/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=javieraparicio.net&#038;blog=8430418&#038;post=2816&#038;subd=publiceconomics&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javieraparicio.net/2013/06/12/writing-research-proposals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd2a290067fa6c5497c2526940e6702a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Javier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Género, elecciones locales y congreso</title>
		<link>http://javieraparicio.net/2013/06/10/cuota-genero-congreso/</link>
		<comments>http://javieraparicio.net/2013/06/10/cuota-genero-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 15:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Op-Eds]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javieraparicio.net/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (8 junio 2013). Mujeres y elecciones El jueves 6 de junio se llevó a cabo en el Senado el Foro “Iniciativa 6&#215;60”, con el objetivo de establecer una agenda de seis propuestas &#8230; <a href="http://javieraparicio.net/2013/06/10/cuota-genero-congreso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=javieraparicio.net&#038;blog=8430418&#038;post=2811&#038;subd=publiceconomics&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javieraparicio.net/2013/06/10/cuota-genero-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd2a290067fa6c5497c2526940e6702a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Javier</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publiceconomics.files.wordpress.com/2013/06/resultados_genero2009.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">resultados_genero2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publiceconomics.files.wordpress.com/2013/06/resultados_genero2012.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">resultados_genero2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El modelo chino: ¿milagro económico?</title>
		<link>http://javieraparicio.net/2013/06/05/modelo-chino/</link>
		<comments>http://javieraparicio.net/2013/06/05/modelo-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 18:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Op-Eds]]></category>
		<category><![CDATA[Political economy]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javieraparicio.net/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Mi blog de esta semana en Animal Político, Covarianzas, discute algunos problemas del &#8220;modelo chino&#8221; y la difícil relación entre democracia y desarrollo. El modelo chino: orita no, gracias. Con la visita del presidente chino a México, Xi Jinping, no se han &#8230; <a href="http://javieraparicio.net/2013/06/05/modelo-chino/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=javieraparicio.net&#038;blog=8430418&#038;post=2802&#038;subd=publiceconomics&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javieraparicio.net/2013/06/05/modelo-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd2a290067fa6c5497c2526940e6702a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Javier</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publiceconomics.files.wordpress.com/2013/06/1_gdp_dlls.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">1_GDP_dlls</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publiceconomics.files.wordpress.com/2013/06/2_gdp_log.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">2_GDP_log</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Democracy is gray</title>
		<link>http://javieraparicio.net/2013/06/04/gray/</link>
		<comments>http://javieraparicio.net/2013/06/04/gray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Political economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javieraparicio.net/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana el presidente chino, Xi Jinping, estará en México. Para los fans del modelo chino, una cita de Adam Michnik, historiador y disidente polaco: “Democracy is neither black nor red. Democracy is gray&#8230; It chooses banality over excellence, shrewdness &#8230; <a href="http://javieraparicio.net/2013/06/04/gray/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=javieraparicio.net&#038;blog=8430418&#038;post=2798&#038;subd=publiceconomics&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javieraparicio.net/2013/06/04/gray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd2a290067fa6c5497c2526940e6702a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Javier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Urge legislar (mejores reglas)</title>
		<link>http://javieraparicio.net/2013/06/03/mejores-reglas/</link>
		<comments>http://javieraparicio.net/2013/06/03/mejores-reglas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 20:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Op-Eds]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javieraparicio.net/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (1 junio 2013) Urge legislar Esta semana se instaló la mesa para la reforma político electoral del Pacto por México.  Fue un evento peculiar porque, a diferencia de otros, esta vez no &#8230; <a href="http://javieraparicio.net/2013/06/03/mejores-reglas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=javieraparicio.net&#038;blog=8430418&#038;post=2793&#038;subd=publiceconomics&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javieraparicio.net/2013/06/03/mejores-reglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd2a290067fa6c5497c2526940e6702a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Javier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Instituto Nacional Electoral: ¿en serio?</title>
		<link>http://javieraparicio.net/2013/05/28/marvan-ine/</link>
		<comments>http://javieraparicio.net/2013/05/28/marvan-ine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 23:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javieraparicio.net/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[La consejera general del IFE, María Marván Laborde publicó un interesante artículo sobre la posible creación de un Instituto Nacional Electoral en el suplemento Enfoque de Reforma (26 mayo 2013). Vale la pena leerlo con cuidado. Instituto Nacional Electoral: ¿en serio? &#8230; <a href="http://javieraparicio.net/2013/05/28/marvan-ine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=javieraparicio.net&#038;blog=8430418&#038;post=2788&#038;subd=publiceconomics&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javieraparicio.net/2013/05/28/marvan-ine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd2a290067fa6c5497c2526940e6702a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Javier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>División en el PAN</title>
		<link>http://javieraparicio.net/2013/05/28/division-pan/</link>
		<comments>http://javieraparicio.net/2013/05/28/division-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 15:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Op-Eds]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javieraparicio.net/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (25 mayo 2013) PAN: ¿División estratégica? La reciente remoción del coordinador de la bancada panista en el Senado, Ernesto Cordero, por parte del presidente del PAN,Gustavo Madero, ha recibido diversas lecturas. Se dice &#8230; <a href="http://javieraparicio.net/2013/05/28/division-pan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=javieraparicio.net&#038;blog=8430418&#038;post=2785&#038;subd=publiceconomics&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javieraparicio.net/2013/05/28/division-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd2a290067fa6c5497c2526940e6702a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Javier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Qué explica (y qué no) la selección de los municipios en la Cruzada contra el Hambre?</title>
		<link>http://javieraparicio.net/2013/05/21/que-explica-y-que-no-la-seleccion-de-los-municipios-en-la-cruzada-contra-el-hambre/</link>
		<comments>http://javieraparicio.net/2013/05/21/que-explica-y-que-no-la-seleccion-de-los-municipios-en-la-cruzada-contra-el-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Political economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javieraparicio.net/2013/05/21/que-explica-y-que-no-la-seleccion-de-los-municipios-en-la-cruzada-contra-el-hambre/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogged from Políticamente Correcto: ¿Cómo podemos explicar la selección de los 400 municipios en la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH)? Hace unas semanas presenté en este post la gráfica que aparece a la izquierda. Los ejes ubican a los municipios &#8230; <a href="http://javieraparicio.net/2013/05/21/que-explica-y-que-no-la-seleccion-de-los-municipios-en-la-cruzada-contra-el-hambre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=javieraparicio.net&#038;blog=8430418&#038;post=2779&#038;subd=publiceconomics&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javieraparicio.net/2013/05/21/que-explica-y-que-no-la-seleccion-de-los-municipios-en-la-cruzada-contra-el-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd2a290067fa6c5497c2526940e6702a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Javier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Reforma electoral 2013?</title>
		<link>http://javieraparicio.net/2013/05/18/reforma-electoral/</link>
		<comments>http://javieraparicio.net/2013/05/18/reforma-electoral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Op-Eds]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javieraparicio.net/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (18 mayo 2013) Reforma político-electoral, otra vez. ¿Es hora de una nueva reforma político-electoral? El addendum del Pacto por México anunciado la semana pasada consideraba adelantar la reforma electoral. El pasado miércoles &#8230; <a href="http://javieraparicio.net/2013/05/18/reforma-electoral/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=javieraparicio.net&#038;blog=8430418&#038;post=2776&#038;subd=publiceconomics&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javieraparicio.net/2013/05/18/reforma-electoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd2a290067fa6c5497c2526940e6702a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Javier</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
