¿Entidades pivotales?

Un error común de comentaristas electorales es asumir que, como el Estado de México, el Distrito Federal y Veracruz son las tres entidades con mayor lista nominal (tienen 10.6, 7.4 y 5.5 millones de electores, respectivamente) entonces deben ser decisivas para ganar la presidencia.

Al sumar más de 23 millones de votos sin duda podrían serlo pero no necesariamente lo han sido. La clave radica en si sus resultados electorales son reñidos o no. En Veracruz, por ejemplo, Vázquez Mota aventajó a Peña por 1598 votos, y éste superó a AMLO por 166 mil votos. Para fines prácticos, los millones de votos de Veracruz no dieron ventaja a nadie. AMLO ha tenido una clara ventaja en el DF pero ésta no le ha sido suficiente.

Las tablas siguientes muestran los resultados electorales de la elección presidencial 2000, 2006 y 2012 en 10 entidades selectas. Cada tabla incluye las 5 entidades que dieron más votos de ventaja al candidato ganador y al segundo lugar, respectivamente.

Una revisión rápida de estos datos nos permiten identificar las entidades decisivas o pivotales de las últimas elecciones presidenciales (nótese que este término no equivale al de swing state comúnmente usado en USA donde existe un colegio electoral), así como las entidades más volátiles. Aquí de lo que se trata es de ver qué entidades le dan más votos de ventaja a los punteros (por lo que las entidades reñidas no importan independientemente de su tamaño). Va un poco de aritmética incómoda:

  • Entre 2006 y 2012 la lista nominal creció en un 15% (de 71.37 a 82.15 millones), el voto total 20% (de 41.7 a 50.3 millones). El voto total del PAN cayó 15%, el de AMLO subió 7%, y el del PRI creció 106%
  • Guanajuato y Jalisco siempre han estado entre las 5 entidades que mayor diferencial de votos han aportado al ganador, desde Fox y Calderón hasta Peña. Chihuahua también repitió en el top 5 de 2006 y 2012.
  • El Estado de México, la entidad con el mayor padrón electoral, “votó por el ganador” en 2012 con EPN y 2000 con Fox pero no fue así en 2006.
  • La última vez que el DF, segunda entidad en tamaño, “votó por el ganador” fue en el año 2000 con Fox. De hecho, en 1994 Zedillo obtuvo 42% de votos en el DF, seguido de Diego Fernández de Cevalllos con 26% y Cárdenas quedó en tercer lugar.
  • Entre 2006 y 2012, Jalisco y Guanajuato observaron un fuerte cambio de preferencias entre el PAN y el PRI. En Jalisco, Calderón aventajó a AMLO por 876 mil votos. Seis años después, Peña aventajó a AMLO por 635 mil votos y a JVM por 265 mil. Guanajuato dió más votos de ventaja a Peña sobre AMLO que el Estado de México.
  • Considerando las 3 elecciones presidenciales entre 2000 y 2012, para ganar la presidencia de México hay que ganar en el Bajío. Ni el DF ni el Edomex han sido  suficientes.
  • ¡Pero el futuro es impredecible! Ok, 3 elecciones no son muchas. Nuestra democracia es joven y no apostaría mis ahorros a que esta tendencia se mantedrá en el futuro. Pero es mejor considerarla que ignorarla: el Bajío es importante, el DF-Edomex quizá no tanto.
ELECCION PRESIDENCIAL 2012      
ENTIDAD EPN AMLO12 JVM EPN-AMLO EPN-JVM
GTO 935,652 299,686 950,197 635,966 -14,545
MEX 2,977,365 2,350,508 1,255,500 626,857 1,721,865
JAL 1,372,463 776,075 1,107,042 596,388 265,421
CHIH 619,627 302,090 328,840 317,537 290,787
CHIS 934,270 635,176 326,527 299,094 607,743
MOR 296,791 364,281 157,674 -67,490 139,117
GRO 531,486 661,685 154,018 -130,199 377,468
OAX 556,394 696,211 290,987 -139,817 265,407
TAB 346,555 647,086 65,073 -300,531 281,482
DF 1,258,717 2,569,206 844,380 -1,310,489 414,337
Total 19,226,784 15,896,999 12,786,647 3,329,785 6,440,137
 
ELECCION PRESIDENCIAL 2006      
ENTIDAD FCH AMLO06 RMP FCH-AMLO FCH-RMP
JAL 1,435,330 559,266 705,925 876,064 729,405
GTO 1,155,400 301,463 368,789 853,937 786,611
NL 865,006 282,384 488,402 582,622 376,604
CHIH 523,914 212,069 341,916 311,845 181,998
SLP 462,329 204,983 207,602 257,346 254,727
GRO 160,253 510,217 263,055 -349,964 -102,802
OAX 226,304 620,062 428,026 -393,758 -201,722
TAB 31,975 512,743 344,526 -480,768 -312,551
MEX 1,771,520 2,469,090 1,033,110 -697,570 738,410
DF 1,325,470 2,813,110 413,644 -1,487,640 911,826
Total 15,000,282 14,756,341 9,301,441 243,941 5,698,841
ELECCION PRESIDENCIAL 2000      
ENTIDAD VFQ FLO CCS VFQ-FLO VFQ-CCS
DF 1928035 1060227 1146131 867,808 781,904
GTO 1128780 517815 121489 610,965 1,007,291
MEX 2239750 1637714 961876 602,036 1,277,874
JAL 1392535 941962 163269 450,573 1,229,266
SON 447496 296267 114580 151,229 332,916
TAB 174840 269519 213983 -94,679 -39,143
CHIS 288204 469392 272182 -181,188 16,022
OAX 301195 486496 282587 -185,301 18,608
GRO 174962 402091 332091 -227,129 -157,129
SIN 230777 621369 90488 -390,592 140,289
Total 15,989,636 13,579,718 6,256,780 2,409,918 9,732,856
Advertisement