Estos son los resultados de la elección federal 2009 para el PAN, PRI y PRD, por el principio de representación proporcional.
Diputados Federales por Representación Proporcional 2009 | ||||||
Candidatos | Ganadores | |||||
Partido Político | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total |
PAN | 106 | 94 | 200 | 42 | 31 | 73 |
53 | 47 | 100% | 57.53 | 42.47 | 100% | |
PRD | 95 | 105 | 200 | 15 | 17 | 32 |
47.5 | 52.5 | 100 | 46.88 | 53.13 | 100% | |
PRI | 100 | 100 | 200 | 31 | 22 | 53 |
50 | 50 | 100 | 58.49 | 41.51 | 100% | |
PVEM | 112 | 88 | 200 | 10 | 8 | 18 |
56 | 44 | 100 | 55.56 | 44.44 | 100% | |
PANAL | 100 | 100 | 200 | 5 | 3 | 8 |
50 | 50 | 100 | 62.5 | 37.5 | 100% | |
PSD | 100 | 100 | 200 | – | – | – |
50 | 50 | 100 | – | – | – | |
CONV | 85 | 82 | 167 | 3 | 3 | 6 |
50.9 | 49.1 | 100 | 50 | 50 | 100% | |
PT | 107 | 93 | 200 | 6 | 4 | 10 |
53.5 | 46.5 | 100 | 60 | 40 | 100% | |
Total | 805 | 762 | 1,567 | 112 | 88 | 200 |
51.37 | 48.63 | 100% | 56 | 44 | 100% | |
Cálculos propios con base en datos del IFE. |
Y ésta es la gráfica por circunscripción para el PAN, PRI y PRD:
Nota: Estos resultados forman parte del proyecto de investigación (en proceso): “Evaluación de la perspectiva de género en plataformas de partidos políticos, candidaturas y cargos de elección 2009“, financiado por el Instituto Nacional de las Mujeres.
Pingback: Elección 2009: resultados MR por género « Javier Aparicio / Public Economics