DISTRIBUCION DE GÉNERO DE CANDIDATURAS VS. RESULTADOS ELECTORALES
DIPUTADOS FEDERALES POR MAYORIA RELATIVA 2009
En la reciente elección federal para renovar el Congreso, el PAN nominó a 108 candidatas para los 300 distritos uninominales. El PRI sólo nóminó a 55. En la elección, 30 mujeres priistas ganaron en sus respectivos distritos. Por el PAN, solamente 17 consiguieron el triunfo. Por su lado, el PRD nominó 87 candidatas y sólo 7 ganaron.
En total, 53 de las 300 curules MR serán para mujeres (18%). La mayoría de las diputadas de la próxima legislatura provendrán de la listas plurinominales (more later on this).
Elección para Diputados Federales por Mayoría Relativa 2009 | ||||||
Candidatos | Ganadores | |||||
Partido o Alianza | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total |
PAN | 192 | 108 | 300 | 54 | 16 | 70 |
64.0 | 36.0 | 100% | 77.14 | 22.86 | 100% | |
PRD | 213 | 87 | 300 | 32 | 7 | 39 |
71 | 29 | 100 | 82.05 | 17.95 | 100 | |
PRI | 188 | 49 | 237 | 112 | 26 | 138 |
79.32 | 20.68 | 100 | 81.16 | 18.84 | 100 | |
PVEM | 141 | 96 | 237 | |||
59.49 | 40.51 | 100 | – | – | – | |
PANAL | 194 | 97 | 291 | |||
66.67 | 33.33 | 100 | ||||
PSD | 194 | 106 | 300 | – | – | – |
64.67 | 35.33 | 100 | ||||
Primero México (PRI + PVEM) | 57 | 6 | 63 | 46 | 4 | 50 |
90.48 | 9.52 | 100 | 92 | 8 | 100 | |
Salvemos a México (PT+Conv.) | 214 | 86 | 300 | 3 | 0 | 3 |
71.33 | 28.67 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
Total | 1,393 | 635 | 2,028 | 247 | 53 | 300 |
68.69 | 31.31 | 100% | 82.33 | 17.67 | 100% |
Este resultado se pudo anticipar al clasificar la distribución de candidatas por “tipo de distrito”: bastión, reñido y perdedor. El PAN y PRD nominaron a la mayoría de sus candidatas en distritos históricamente “perdedores”. El PRI no tuvo un sesgo tan marcado. Por ello, aún nominando a pocas candidatas, el PRI cosechó más curules MR para mujeres que sus rivales.
Candidatos de mayoría relativa del PAN 2009 por Tipo de distrito | ||||||
Tipo de distrito | Candidatos | %H | Candidatas | %M | Total | % |
Perdedor | 103 | 56.9% | 78 | 43.1% | 181 | 100% |
Reñido | 34 | 77.3% | 10 | 22.7% | 44 | 100% |
Bastión | 55 | 73.3% | 20 | 26.7% | 75 | 100% |
TOTAL | 192 | 64.0% | 108 | 36.0% | 300 | 100% |
Candidatos de mayoría relativa del PRD 2009 por Tipo de distrito | ||||||
Tipo de distrito | Candidatos | %H | Candidatas | %M | Total | % |
Perdedor | 156 | 68.7% | 71 | 31.3% | 227 | 100% |
Reñido | 22 | 75.9% | 7 | 24.1% | 29 | 100% |
Bastión | 35 | 79.5% | 9 | 20.5% | 44 | 100% |
TOTAL | 213 | 71.0% | 87 | 29.0% | 300 | 100% |
Candidatos de mayoría relativa del PRI 2009 por Tipo de distrito | ||||||
Tipo de distrito | Candidatos | %H | Candidatas | %M | Total | % |
Perdedor | 102 | 79.1% | 27 | 20.9% | 129 | 100% |
Reñido | 43 | 81.1% | 10 | 18.9% | 53 | 100% |
Bastión | 100 | 84.7% | 18 | 15.3% | 118 | 100% |
TOTAL | 245 | 81.7% | 55 | 18.3% | 300 | 100% |
* Distritos reñidos: aquellos con margen de victoria promedio de ±5% entre 1997 y 2006. |
Nota: Estos resultados forman parte del proyecto de investigación (en proceso): “Evaluación de la perspectiva de género en plataformas de partidos políticos, candidaturas y cargos de elección 2009“, financiado por el Instituto Nacional de las Mujeres.
Pingback: Elección 2009: resultados MR por género « Javier Aparicio / Public Economics