Estas son las votaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los años 1998 a 2011. El detalle de los votos por partido está aquí (…link pendiente…). El promedio de votos a favor del PEF en este período ha sido de 410.6, y en contra de 52.7.
Año Fiscal | Fecha Votación | FAVOR | CONTRA | ABSTENCIÓN | |||||||||||
1998 | 13-12-97 | 341 | 132 | nd | |||||||||||
1999 | 31-12-98 | 334 | 127 | nd | |||||||||||
2000 | 28-12-99 | 465 | 8 | ||||||||||||
2001 | 28-12-00 | 480 | 0 | 1 | |||||||||||
2002 | 31-12-01 | 417 | 0 | 1 | |||||||||||
2003 | 15-12-02 | 427 | 41 | 3 | |||||||||||
2004 | 30-12-03 | 370 | 93 | 6 | |||||||||||
2005 | 17-11-04 | 323 | 137 | 1 | |||||||||||
2006 | 15-11-05 | 367 | 92 | 4 | |||||||||||
2007 | 23-12-06 | 449 | 20 | 5 | |||||||||||
2008 | 12-11-07 | 449 | 6 | 3 | |||||||||||
2009 | 13-11-08 | 436 | 44 | 0 | |||||||||||
2010 | 17-11-09 | 437 | 25 | 4 | |||||||||||
2011 | 15-11-10 | 454 | 13 | 4 | |||||||||||
Fuente: 1998-2000, Casar (2001); 2001-2011, Gaceta Parlamentaria. |
Desde 1997, cada presupuesto requiere de una coalición entre dos o más partidos. La coalición más frecuente ha sido PRI-PAN, pero noten que el presupuesto 2005 fue aprobado por PRI-PRD, y tuvo 135 votos en contra del PAN (posteriormente, este presupuesto sería vetado por Vicente Fox). El presupuesto 2008 hubiera sido aprobado por unanimidad de no ser por el voto en contra de 6 diputados panistas (figure that out).
La coalición presupuestal por lo general cuenta con el apoyo de una parte importante de la bancada del PRD, con la excepción de los ejercicios 1999, 2004 y 2006, años en que ningún legislador perredista votó a favor del presupuesto.
Para saber si este consenso tan frecuente es una buena o mala noticia hay que evaluar los detalles de cada PEF. Mi opinión al vuelo sobre el paquete presupuestal de 2010, escrita hace un año pero aún vigente, está aquí.