El Universal de hoy domingo 24 de enero presenta los resultados de una encuesta telefónica sobre la iniciativa de reforma política presentada por Felipe Calderón. En la misma edición se publica mi opinión sobre los resultados de la encuesta y sobre la iniciativa en general: “Las preguntas de la reforma política“. Estos son algunos resultados de interés:
La propuesta incluye diez puntos. Le voy a leer cada uno de ellos para que me diga si estaría
de acuerdo o en desacuerdo con la aprobación de cada uno de ellos: |
||||||||
De acuerdo | En desacuerdo | |||||||
Reducir el número de integrantes en el congreso | 90% | 7% | ||||||
Incorporar la figura de la iniciativa ciudadana | 86% | 8% | ||||||
Observaciones a los proyectos de ley presentados al Congreso | 81% | 11% | ||||||
Sistema de elección presidencial por mayoría absoluta | 78% | 18% | ||||||
Atribución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar iniciativas de ley | 77% | 16% | ||||||
Aumentar el número de votos para que un partido político conserve su registro | 72% | 24% | ||||||
Iniciativas preferentes al congreso | 68% | 23% | ||||||
Candidaturas Independientes | 65% | 31% | ||||||
Elección consecutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales | 53% | 44% | ||||||
Elección consecutiva de legisladores federales y locales | 50% | 46% | ||||||
Nota: el porcentaje restante corresponde a las respuestas “No sade” y “No contestó”
Fuente: El Universal, 24 de enero de 2010 |